主营业务
Mn13 | 14 | 2150 | 8450 | 1 | 1997 | 1-14-1 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn13 | 16 | 1950 | 8270 | 1 | 2025 | 1-16-1 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn13 | 16 | 2000 | 7300 | 1 | 1834 | 1-16-2 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn13 | 16 | 2020 | 7410 | 1 | 1880 | 1-16-3 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
第六车 | |||||||||
Mn15Cr1 | 12 | 2050 | 8000 | 1 | 1545 | 1 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 12 | 2100 | 7680 | 1 | 1519 | 2 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 12 | 2100 | 7800 | 1 | 1543 | 3 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 12 | 2130 | 8120 | 1 | 1629 | 4 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 8 | 2020 | 7240 | 1 | 918 | 5 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 8 | 2020 | 7610 | 1 | 965 | 6 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 8 | 2000 | 7030 | 1 | 883 | 7 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 10 | 2080 | 7340 | 1 | 1198 | 8 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 10 | 2120 | 7500 | 1 | 1248 | 9 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 10 | 2100 | 7720 | 1 | 1273 | 10 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 10 | 2120 | 7340 | 1 | 1222 | 11 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 10 | 2120 | 7690 | 1 | 1280 | 12 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 10 | 2200 | 7400 | 1 | 1278 | 13 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 10 | 2060 | 7270 | 1 | 1176 | 14 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 10 | 2050 | 7210 | 1 | 1160 | 15 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 10 | 2150 | 7540 | 1 | 1273 | 16 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 10 | 2150 | 7880 | 1 | 1330 | 17 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 10 | 2150 | 7760 | 1 | 1310 | 18 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 10 | 2200 | 7110 | 1 | 1228 | 19 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
181 | 142235.8979 |
COPYRIGHT© 2017 河北钢维贸易有限公司 冀ICP备17007534号