主营业务
Mn13 | 8 | 1750 | 6100 | 1 | 670 | 1-8-12 | 2019/8/17 |
Mn13 | 8 | 1750 | 5870 | 1 | 645 | 1-8-13 | 2019/8/17 |
Mn13 | 8 | 1850 | 6110 | 1 | 710 | 1-8-14 | 2019/8/17 |
Mn13 | 8 | 1760 | 6000 | 1 | 663 | 1-8-15 | 2019/8/17 |
Mn13 | 8 | 1750 | 6320 | 1 | 695 | 1-8-16 | 2019/8/17 |
Mn13 | 8 | 1850 | 5910 | 1 | 687 | 1-8-17 | 2019/8/17 |
Mn13 | 8 | 1850 | 6220 | 1 | 723 | 1-8-18底 | 2019/8/17 |
Mn13 | 8 | 1700 | 6340 | 1 | 677 | 2-8-1 | 2019/8/17 |
Mn13 | 8 | 1750 | 5970 | 1 | 656 | 2-8-2 | 2019/8/17 |
Mn13 | 8 | 1750 | 6120 | 1 | 673 | 2-8-3 | 2019/8/17 |
Mn13 | 8 | 1850 | 6070 | 1 | 705 | 2-8-4 | 2019/8/17 |
Mn13 | 8 | 1780 | 5550 | 1 | 620 | 2-8-5 | 2019/8/17 |
Mn13 | 8 | 1790 | 5790 | 1 | 651 | 2-8-6 | 2019/8/17 |
Mn13 | 8 | 1850 | 6480 | 1 | 753 | 2-8-7 | 2019/8/17 |
Mn13 | 8 | 1850 | 6100 | 1 | 709 | 2-8-8 | 2019/8/17 |
Mn13 | 8 | 1750 | 5830 | 1 | 641 | 2-8-9 | 2019/8/17 |
Mn13 | 8 | 1850 | 6190 | 1 | 719 | 2-8-10 | 2019/8/17 |
Mn13 | 8 | 1900 | 5830 | 1 | 696 | 2-8-11 | 2019/8/17 |
Mn13 | 8 | 1800 | 5870 | 1 | 664 | 2-8-12 | 2019/8/17 |
Mn13 | 8 | 1750 | 6160 | 1 | 677 | 2-8-13 | 2019/8/17 |
Mn13 | 8 | 1850 | 6160 | 1 | 716 | 2-8-14 | 2019/8/17 |
Mn13 | 8 | 1850 | 5860 | 1 | 681 | 2-8-15 | 2019/8/17 |
Mn13 | 8 | 1800 | 6350 | 1 | 718 | 2-8-16 | 2019/8/17 |
Mn13 | 8 | 1800 | 5700 | 1 | 644 | 2-8-17 | 2019/8/17 |
Mn13 | 8 | 1850 | 6020 | 1 | 699 | 2-8-18 | 2019/8/17 |
Mn13 | 8 | 1800 | 6410 | 1 | 725 | 2-8-19 | 2019/8/17 |
Mn13 | 8 | 1900 | 5850 | 1 | 698 | 2-8-20 | 2019/8/17 |
Mn13 | 8 | 1750 | 5980 | 1 | 657 | 2-8-21 | 2019/8/17 |
Mn13 | 8 | 1800 | 5730 | 1 | 648 | 2-8-22 | 2019/8/17 |
Mn13 | 8 | 1800 | 6170 | 1 | 697 | 2-8-23 | 2019/8/17 |
Mn13 | 8 | 1860 | 6210 | 1 | 725 | 2-8-24 | 2019/8/17 |
Mn13 | 8 | 1770 | 5960 | 1 | 662 | 2-8-25 | 2019/8/17 |
Mn13 | 8 | 1700 | 6200 | 1 | 662 | 2-8-26 | 2019/8/17 |
Mn13 | 8 | 1850 | 6070 | 1 | 705 | 2-8-27 | 2019/8/17 |
Mn13 | 8 | 1750 | 5930 | 1 | 652 | 2-8-28 | 2019/8/17 |
Mn13 | 8 | 1850 | 6550 | 1 | 761 | 2-8-29 | 2019/8/17 |
Mn13 | 8 | 1850 | 6070 | 1 | 705 | 2-8-30 | 2019/8/17 |
Mn13 | 8 | 1750 | 6180 | 1 | 679 | 2-8-31 | 2019/8/17 |
Mn13 | 8 | 1850 | 5950 | 1 | 691 | 2-8-32 | 2019/8/17 |
Mn13 | 8 | 1750 | 5850 | 1 | 643 | 2-8-33 | 2019/8/17 |
Mn13 | 8 | 1800 | 6010 | 1 | 679 | 2-8-34 | 2019/8/17 |
Mn13 | 8 | 1750 | 5850 | 1 | 643 | 2-8-35 | 2019/8/17 |
Mn13 | 8 | 1750 | 5910 | 1 | 650 | 2-8-36 | 2019/8/17 |
Mn13 | 8 | 1850 | 6210 | 1 | 721 | 2-8-37底 | 2019/8/17 |
Mn15Cr1 | 8 | 2020 | 7240 | 1 | 918 | 3-8-5 | 2019/9/12 |
Mn15Cr1 | 8 | 2020 | 7610 | 1 | 965 | 3-8-6 | 2019/9/12 |
Mn15Cr1 | 8 | 2000 | 7030 | 1 | 883 | 3-8-7 | 2019/9/12 |
备注:Mn15Cr1超高锰耐磨钢相比Mn13耐磨钢锰含量铬含量更高,机械性能更加优越,磨损率更低,是提高设备性能,降低维护成本的优质选择。
以上为河北钢维在无锡东港的现货库存,库房地址无锡市锡山区东港镇环镇西路64号(无锡湖光工业炉有限公司),欢迎各位朋友参观采购。
联系方式:
销售电话:王经理 13833255332
销售部:电话微信同步: 13091237790
电话: 0312-5610070
传真: 0312-5610072
河北钢维专业销售Mn13耐磨板,Mn13钢板,Mn13圆钢,Mn13高锰钢板,Mn13板材,锰13钢板,锰13耐磨板,锰13高锰耐磨板、锰15钢板、Mn15Cr1钢板、Mn15Cr1高锰钢板,Mn15Cr1板材,锰15耐磨板,锰15高锰耐磨板为主,交货状态为固溶状态。还可根据客户需求订轧加工。
COPYRIGHT© 2017 河北钢维贸易有限公司 冀ICP备17007534号