主营业务
备注:Mn15Cr1超高锰耐磨钢相比Mn13耐磨钢锰含量铬含量更高,机械性能更加优越,磨损率更低,是提高设备性能,降低维护成本的优质选择。 | |||||||||||
以 |
产品名称 | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 长度(mm) | 数量(件) | 重量(kg) |
Mn15Cr1 | 6 | 1600 | 5970 | 1 | 450 |
Mn15Cr1 | 6 | 1600 | 5670 | 1 | 427 |
Mn15Cr1 | 6 | 1600 | 6070 | 1 | 457 |
Mn15Cr1 | 6 | 1600 | 5700 | 1 | 430 |
Mn15Cr1 | 6 | 1650 | 5520 | 1 | 429 |
Mn15Cr1 | 6 | 1700 | 5460 | 1 | 437 |
Mn15Cr1 | 6 | 1700 | 5390 | 1 | 432 |
Mn15Cr1 | 6 | 1700 | 6060 | 1 | 485 |
Mn15Cr1 | 6 | 1700 | 6260 | 1 | 501 |
Mn15Cr1 | 6 | 1750 | 5830 | 1 | 481 |
Mn15Cr1 | 12 | 2150 | 8270 | 1 | 1675 |
Mn15Cr1 | 12 | 2150 | 7750 | 1 | 1570 |
Mn15Cr1 | 12 | 2150 | 7900 | 1 | 1600 |
Mn15Cr1 | 12 | 2150 | 8120 | 1 | 1645 |
Mn15Cr1 | 12 | 2150 | 8500 | 1 | 1722 |
Mn15Cr1 | 12 | 2150 | 8280 | 1 | 1677 |
Mn15Cr1 | 14 | 2150 | 7450 | 1 | 1760 |
Mn15Cr1 | 14 | 2150 | 7380 | 1 | 1744 |
Mn15Cr1 | 14 | 2150 | 7210 | 1 | 1704 |
Mn15Cr1 | 14 | 2150 | 7190 | 1 | 1699 |
Mn13 | 16 | 2100 | 7020 | 1 | 1852 |
Mn13 | 16 | 2100 | 7080 | 1 | 1867 |
Mn13 | 16 | 2100 | 6780 | 1 | 1788 |
Mn13 | 16 | 2150 | 7010 | 1 | 1893 |
Mn15Cr1 | 12 | 2150 | 6470 | 1 | 1310 |
Mn15Cr1 | 12 | 2150 | 6530 | 1 | 1323 |
Mn15Cr1 | 12 | 2150 | 6380 | 1 | 1292 |
暂无信息
COPYRIGHT© 2017 河北钢维贸易有限公司 冀ICP备17007534号