全国服务电话:13833255332
主营业务

河北钢维青岛胶州库存 Mn13 M15Cr1固溶处理钢板和热处理钢板
  • 点击数:1155
  • 产品类别: 钢材 耐磨钢材
  • 产品描述: 产品名称 批号 炉号 厚度(mm) 宽度(mm) 长度(mm) 数量(件) 重量 库位 库位顺序 Mn13圆钢 12 约6000
  • 产品名称 批号 炉号 厚度(mm) 宽度(mm) 长度(mm) 数量(件) 重量 库位 库位顺序
    Mn13圆钢 12 约6000 0
    16 约6000 0
    20 约6000 0
    30 约6000 1 2242 1-3
    40 约6000 1 1934 1-3
    Mn13 799-9-1 6 1950 7750 1 712  6-1 6-底
    Mn13 795-4-2 6 1700 6080 1 487  6-2 6-7
    Mn13 738-3 6 1700 5070 1 406  6-2 6-8
    Mn13 738-2 6 1700 6400 1 512  6-2 6-9
    Mn13 820-3-1 6 1750 5300 1 437  6-2 6-10
    Mn13 803-3-2 6 1700 5830 1 467  6-2 6-11
    Mn13 303-2-2 6 1700 5800 1 464  6-2 6-12
    Mn13 820-2-1 6 1750 5450 1 449  6-2 6-13
    Mn13 769-1-1 6 1700 6200 1 496  6-2 6-14
    Mn13 803-1-2 6 1750 5780 1 476  6-2 6-15
    Mn13 745-3-3 6 1750 5400 1 445  6-2 6-16
    Mn13 795-7-3 6 1700 6320 1 506  6-2 6-17
    Mn13 523-1-1 6 1700 5450 1 436  6-2 6-18
    Mn13 803-4-1 6 1750 5700 1 470  6-2 6-19
    Mn13 747-3 6 1700 6360 1 509  6-2 6-20
    Mn13 747-2 6 1700 6530 1 523  6-2 6-21
    Mn13 795-3-3 6 1750 5970 1 492  6-2 6-22
    Mn13 748-4-1 6 1700 5520 1 442  6-2 6-23
    Mn13 748-2-2 6 1700 5470 1 438  6-2 6-24
    Mn13 748-1-2 6 1700 5730 1 459  6-2 6-25
    Mn13 758-1-2 6 1700 5330 1 427  6-2 6-26
    Mn13 832-8-1 6 1700 5350 1 428  6-2 6-27
    Mn13 755-3 6 1700 6200 1 496  6-2 6-28
    Mn13 748-4-2 6 1700 5980 1 479  6-2 6-29
    Mn13 820-3-3 6 1800 5600 1 475  6-2 6-30
    Mn13 820-3-2 6 1850 5600 1 488  6-2 6-31
    Mn13 820-2-2 6 1800 5790 1 491  6-2 6-32
    Mn13 820-2-3 6 1850 5730 1 499  6-2 6-33底
    Mn13 817-2-2 8 2000 7880 1 990  5-1 8-1
    Mn13 800-2-2 8 2000 7680 1 965  5-1 8-2
    Mn13 800-1-3 8 2000 8080 1 1015  5-1 8-3
    Mn13 800-2-3 8 2000 7340 1 922  5-1 8-4
    Mn13 800-1-2 8 2000 8500 1 1068  5-1 8-5
    Mn13 817-2-3 8 2000 7500 1 942  5-1 8-6
    Mn13 904-3-2 8 2000 7880 1 990  5-1 8-7底
    Mn13 21090208-2-3 891-1-1 8 2050 6900 1 888  5-3 8-1
    Mn13 21090208-4-1 821-1-1 8 2050 8650 1 1114  5-3 8-2底
    Mn13 794-5-1 10 2100 6520 1 1075  7-2 10-1
    Mn13 796-2 10 2100 7200 1 1187  7-2 10-2
    Mn13 794-5-3 10 2100 7530 1 1241  7-2 10-3
    Mn13 757-2-3 10 2000 6170 1 969  7-2 10-4
    Mn13 757-7-2 10 2000 7200 1 1130  7-2 10-5
    Mn13 794-4-3 10 2100 7000 1 1154  7-2 10-6
    Mn13 794-1-2 10 2100 6990 1 1152  7-2 10-7
    Mn13 768-2-2 10 2000 6930 1 1088  7-2 10-8
    Mn13 819-1-3 10 2100 8050 1 1327  7-2 10-9
    Mn13 801-3-3 10 2100 7380 1 1217  7-2 10-10
    Mn13 801-5-1 10 2100 7150 1 1179  7-2 10-11
    Mn13 636-2-3 10 2150 7300 1 1232  7-2 10-12
    Mn13 794-2-1 10 2100 7040 1 1161  7-2 10-13
    Mn13 801-1-1 10 2050 7200 1 1159  7-2 10-14
    Mn13 818-1-3 10 2000 8410 1 1320  7-2 10-15
    Mn13 794-1-2 10 2100 7580 1 1250  7-2 10-16
    Mn13 767-1-3 10 2100 6880 1 1134  7-2 10-17
    Mn13 767-6-3 10 2100 7330 1 1208  7-2 10-18
    Mn13 767-6-2 10 2100 7380 1 1217  7-2 10-19
    Mn13 819-2-2 10 2100 8670 1 1429  7-2 10-20
    Mn13 636-2-2 10 2100 8470 1 1396  7-2 10-21
    Mn13 819-1-1 10 2050 8200 1 1320  7-2 10-22
    Mn13 819-1-2 10 2100 8580 1 1414  7-2 10-23底
    Mn13 750-1-2 12 2050 6360 1 1228  8-2 12-1
    Mn13 750-7-2 12 2050 6650 1 1284  8-2 12-2
    Mn13 750-6-3 12 2050 6100 1 1178  8-2 12-3
    Mn13 877-4-3 12 2000 6170 1 1162  8-2 12-4
    Mn13 879-4-3 12 2000 6410 1 1208  8-2 12-5
    Mn13 877-5-3 12 2050 7530 1 1454  8-2 12-6
    Mn13 816-3-2 12 1950 7400 1 1359  8-2 12-7
    Mn13 877-7-3 12 2000 7400 1 1394  8-2 12-8
    Mn13 877-7-3 12 2000 7300 1 1375  8-2 12-9
    Mn13 875-3-2 12 2000 7640 1 1439  8-2 12-10
    Mn13 877-7-3 12 2000 7120 1 1341  8-2 12-11
    Mn13 877-4-2 12 2000 6080 1 1145  8-2 12-12
    Mn13 877-6-3 12 2000 7150 1 1347  8-2 12-13
    Mn13 877-6-2 12 2000 7450 1 1404  8-2 12-14
    Mn13 816-3-3 12 1950 7250 1 1332  8-2 12-15
    Mn13 877-6-1 12 2000 7100 1 1338  8-2 12-16
    Mn13 887-5-2 12 2000 7670 1 1445  8-2 12-17
    Mn13 877-7-1 12 2000 7100 1 1338  8-2 12-18底
    Mn15Cr1 763-4-2 12 2000 7580 1 1428  8-3 12-6
    Mn15Cr1 763-3-1 12 2000 6880 1 1296  8-3 12-7
    Mn15Cr1 763-1-3 12 2050 6800 1 1313  8-3 12-8
    Mn15Cr1 763-3-2 12 2000 7300 1 1375  8-3 12-9底
    Mn13 734-4-2 14 2100 8710 1 2010  9-2 14-1
    Mn13 9190285-4-2 14 2140 8600 1 2023  9-2 14-2底
    Mn13 384-2-1 20 2050 6190 1 1992  10-1 20-1
    Mn13 521-1-1 20 2050 8490 1 2733  10-1 20-2底
    Mn13 1029-6-3 10 2100 8080 1 1332  7-1 10-1
    Mn13 999-3 10 2150 8070 1 1362  7-1 10-2
    Mn13 999-2 10 2150 8480 1 1431  7-1 10-3
    Mn13 1001-6-1 10 2150 8080 1 1364  7-1 10-4
    Mn13 1001-6-3 10 2150 7820 1 1320  7-1 10-5
    Mn13 1029-1-2 10 2100 8640 1 1424  7-1 10-6
    Mn13 1029-1-1 10 2050 8200 1 1320  7-1 10-7
    Mn13 001-4-3 10 2200 8200 1 1416  7-1 10-8
    Mn13 001-2-2 10 2200 8580 1 1482  7-1 10-9
    Mn13 001-4-1 10 2100 7700 1 1269  7-1 10-10
    Mn13 001-1-1 10 2100 8200 1 1352  7-1 10-11
    Mn13 001-4-2 10 2150 8380 1 1414  7-1 10-12
    Mn13 001-2-3 10 2200 8200 1 1416  7-1 10-13
    Mn13 001-5-1 10 2100 8400 1 1385  7-1 10-14
    Mn13 001-1-3 10 2150 8440 1 1424  7-1 10-15
    Mn13 001-2-1 10 2150 8070 1 1362  7-1 10-16
    Mn13 001-1-2 10 2150 8860 1 1495  7-1 10-17
    Mn13 999-1 10 2100 7950 1 1311  7-1 10-18
    Mn13 1001-6-2 10 2200 8820 1 1523  7-1 10-19
    Mn13 001-3-1 10 2150 8100 1 1367  7-1 10-20
    Mn13 001-1-3 10 2150 8650 1 1460  7-1 10-21
    Mn13 001-5-3 10 2150 8700 1 1468  7-1 10-22
    Mn13 001-5-2 10 2150 8880 1 1499  7-1 10-23
    Mn13 001-3-2 10 2150 8900 1 1502  7-1 10-24底
    Mn13 1000-2-1 12 1950 7130 1 1310  8-1 12-1
    Mn13 1021-5-3 12 2000 7700 1 1451  8-1 12-2
    Mn13 1031-5-1 12 2000 8060 1 1519  8-1 12-3
    Mn13 1031-3-3 12 2000 7520 1 1417  8-1 12-4
    Mn13 1000-2-2 12 2000 8080 1 1522  8-1 12-5
    Mn13 1000-4-3 12 1950 7450 1 1368  8-1 12-6
    Mn13 1000-3-1 12 1900 7550 1 1351  8-1 12-7
    Mn13 1031-3-1 12 1950 7920 1 1455  8-1 12-8
    Mn13 031-2-3 12 2000 7530 1 1419  8-1 12-9
    Mn13 1031-6-1 12 1950 7500 1 1378  8-1 12-10
    Mn13 000-4-1 12 1900 7470 1 1337  8-1 12-11
    Mn13 997-3-1 12 1950 7300 1 1341  8-1 12-12
    Mn13 997-3-3 12 2000 7620 1 1436  8-1 12-13
    Mn13 997-3-2 12 2000 7980 1 1503  8-1 12-14
    Mn13 031-2-2 12 1950 8060 1 1481  8-1 12-15
    Mn13 031-6-3 12 2000 8050 1 1517  8-1 12-16
    Mn13 031-6-2 12 2000 8000 1 1507  8-1 12-17
    Mn13 997-1-1 12 1950 7400 1 1359  8-1 12-18
    Mn13 031-5 12 1950 7250 1 1332  8-1 12-19
    Mn13 031-4-3 12 1950 7680 1 1411  8-1 12-20
    Mn13 031-4-2 12 1950 8100 1 1488  8-1 12-21
    Mn13 000-1-1 12 1950 6950 1 1277  8-1 12-22
    Mn13 1031-1-3 12 2000 7520 1 1417  8-1 12-23
    Mn13 1031-1-2 12 2000 7940 1 1496  8-1 12-24
    Mn13 000-3-3 12 1950 7720 1 1418  8-4 12-1
    Mn13 997-1-2 12 1950 8150 1 1497  8-4 12-2
    Mn13 997-5-2 12 2000 8150 1 1535  8-4 12-3
    Mn13 000-1-3 12 1950 7580 1 1392  8-4 12-4
    Mn13 1031-1-3 12 2000 7500 1 1413  8-4 12-5
    Mn13 997-4-3 12 2000 7950 1 1498  8-4 12-6
    Mn13 031-2-2 12 1950 8060 1 1481  8-4 12-7
    Mn13 997-5-1 12 1950 7400 1 1359  8-4 12-8
    Mn13 997-1-3 12 1950 7840 1 1440  8-4 12-9
    Mn13 997-4-2 12 1950 7980 1 1466  8-4 12-10
    Mn13 031-2-1 12 1900 7570 1 1355  8-4 12-11
    Mn13 000-3-2 12 1950 7880 1 1447  8-4 12-12底
    Mn13 986-3-2 16 2000 7740 1 1944  9-3 16-1
    Mn13 986-1-2 16 1950 7670 1 1879  9-3 16-2
    Mn13 986-5-3 16 2000 7100 1 1784  9-3 16-3底

COPYRIGHT© 2017 河北钢维贸易有限公司  冀ICP备17007534号